Подробности по по тел. 8(8452)677-677 или у онлайн-консультанта (см. закладку «задать вопрос» слева), или по электронной почте: joy58@mail.ru или smma@mail.ru
ВНИМАНИЕ! Окончательная цена размещения зависит от сезона и длительности Вашего отдыха.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ |
||||
Стоимость ЗА ДОМИК/НОМЕР в день (руб) |
||||
Домики, номера | Кол-во занимаемых мест | Доп. Место | Базовые цены | Минимальная цена по акции* |
Гост. «Иволга» | 1-местный со всеми удобствами | - | - | - |
2-местный со всеми удобствами | 500 | 3000 | 1800 | |
3-местный со всеми удобствами | - | 3950 | 2370 | |
4-местный (с кухней и балконом) | 750 | 5000 | 3000 | |
6-местный со всеми удобствами | 750 | 6900 | 4150 | |
Домик 7а | 4 | 1000 | 6000 | 4000 |
Домик 6 | 4-5 | 1000 | 6600 | 4200 |
Домик 12 | 6 | 1000 | 7500 | 4500 |
Гостевой домик | 3 | 800 | 3000 | 2100 |
4 | 800 | 4000 | 2400 | |
7 | 800 | 6700 | 4000 | |
Домики 1 и 2 | до 5 мест | 750 | 4000 | 2400 |
Домик 1 а-г | до 5 мест | 700 | 3750 | 2250 |
Домик 2 а,б | До 8 мест | 700 | 5600 | 3400 |
Домики 9, 9а, 11 | 4 | 700 | 3900 | 2400 |
Домики 3 и 10 | До 8 мест | 1000 | 7900 | 4750 |
Домики 4 и 7 | 3 | 650 | 2100 | 1300 |
Домики 5 и 8 | 4 | 500 | 2600 | 1600 |
1. Расчет стоимости проживания производится по количеству ДНЕЙ.
2. Домики и номера сдаются по полному количеству спальных мест.
3. При бронировании ТОЛЬКО ВЫХОДНЫХ стоимость проживания увеличивается на 10%.
4. При предоставлении скидок по акциям дисконтные карты не применяются.
5. При наличии нескольких скидок применяется одна максимальная скидка.
6. На Новый год, новогодние каникулы, майские и другие праздники действуют специальные условия и цены.
7. При 100%-й предоплате не менее, чем за 30 суток, предоставляются дополнительные скидки на размещение от 7 и более дней.
8. Выходные бронируются только на ДВОЕ суток.
Игротека и кинозал |
|
Русский бильярд |
200 руб/час 450 руб/день (1 игра) |
Американский бильярд | 125 руб/час 375 руб/день (1 игра) |
Минифутбол | 150 руб/час 300 руб/день (1 игра) |
Настольный теннис | 100 руб/час 250 руб/день (1 игра) |
Безлимит на все игры | 600 руб на все игры для 2 чел. в день |
Аренда аудиоаппаратуры для улицы (активные колонки). До 1500вт, USB, bluetooth, радио) |
1000 руб. (на день) |
Аренда видеоаппаратуры в банкетном зале (видеопроектор, экран) без аудиозвучания | 2000 руб. (на день) |
Аренда аудиоаппаратуры в банкетном зале | 3000 руб. (на день) |
Аренда кинотеатра Full HD, DTS, 7:1 | 4000 руб. (на день) |
Аренда столиков в банкетном зале (руб/место) | 400 |
Аренда столиков в банкетном зале отдыхающими турбазы (руб/место) | 250 |
Развлечения для взрослых (безлимитка) |
|
Вёсельные лодки, катамараны, игротека, бильярд, снукер, минифутбол, настольный теннис, мячи, бадминтон (рублей с человека в день) | 50 при отдыхе 3 и более дней, 100 при отдыхе 1-2 дня. |